
Als afvalverwerkingsbedrijf draagt Imog de kwaliteit van het milieu hoog in het vaandel. Daarom houdt Imog de opgemeten waarden en normen nauwlettend in het oog.
Hieronder kan je een recent overzicht terugvinden van de luchtkwaliteit in Harelbeke, met de verbrandingsinstallatie en de opbrengst van de 3 hectare zonnepanelen in Moen. De cijfers worden zo veel mogelijk up to date gehouden.
De luchtkwaliteit in Harelbeke
De waarden "< kleiner dan" zijn waarden beneden de detectielimiet van de meetapparatuur.
(*) metingen door erkend labo SGS.
MEI 2011 | toegelaten waarden Vlarem (vergunning*) | gemeten in schouw* |
|---|---|---|
Debiet | 73.000 | |
CO | 50 mg/ Nm3 | <5 |
Totaal stof | 10 mg/ Nm3 | < 0,50 |
HCI | 10 mg/ Nm3 | < 0,50 |
SO2 | 50 mg/ Nm3 | < 4 |
NOx | 200 mg/ Nm3 | 142 |
HF | 1 mg/ Nm3 | |
ZWARE METALEN | ||
Cd + TI | 0,05 mg/ Nm3 | < 0,01 |
Hg | 0,05 mg/ Nm3 | 0,0044 |
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn | 0,5 mg/ Nm3 | < 0,09 |
NH3 | 5 mg/ Nm3 | 1,82 |
Dioxines en furanen | 0,1 ng TEQ/ Nm3 |
De opbrengst van de zonnepanelen in Moen
De opbrengst van de eerste halve hectare zonnepanelen in Moen kan je hier constant opvolgen.

Print
Sitemap